Product Details:
| Fan Type | Floor fan |
| Airflow | 50001–100000 m³/hr |
| Motor Power | 0.51–1 HP |
| Mounting Type | Floor Standing |
| Phase | Three Phase |
| Power | 0.75KW |
| Fan Speed | 300RPM |
| Speed | ≤ 900 rpm |
| Blade Material | Stainless Steel |
| Application | Industrial, Commercial, Workshop, HVAC, Warehouse, Parking Area, Boiler Room, Basement, Factory |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 130Hz |
| Weight | 150kg |
| No. Of Blade | 5 |
| Air Volume | 75000CMH |
| Diameter | 6ft |
| Number Of Blades | 5 |
Product Details:
| Fan Type | Axial |
| Blade Size (Sweep) | 400 mm (16 in) |
| Airflow | 20001–50000 m³/hr |
| Sweep Size | 700 mm (26 Inch) |
| Motor Type | BLDC Motor |
| Brand | Ecoair |
| Power Consumption | 28 W |
| Warranty | 1 Year |
| Power | 0.75 KW |
| Weight | 100 Kg |
| Air Flow | 99,000 CMH |
| Number Of Blades | 5 |
| Blade Material | Alluminium 6061T6 Grade |
| Motor Speed | 147 rpm |
| Noise Level | 45 db |
| Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Size | 8 Feet/ 2.4 m |
Fan Diameter 2.4 meter / 8 Feet
Power 0.75 KW /3 & 1 Phase
Speed (RPM) - 147
Air Flow (CMH) - 99,000
No of Blade 5
Fan blade material Aluminum 6061T6 Grade
Noise Level (db) - 45
Effective Area Coverage (Sq. Ft.) - 4500
Additional Information: